s 400 p, s 500 p, s 600 p, s 700 p, s 800 p, s 900 p
Lintzagen

Massieve, nauwkeurige lintzagen voor de doe-het-zelver én proffesionele gebruiker.
Voordelen
Deze lintzaag is zeer stevig; zware, gesloten, gietijzeren zaagwielen draaien door middel van "sealed for life" kogellagers. De boven- en onder precisie zaaglintgeleider zorgen voor een perfect eindresultaat. Met de telescopische zaaglintbeveiliging staat veiligheid hoog in het vaandel.Technische gegevens
| Lintzagen | s 400 p | s 500 p | s 600 p | s 700 p | s 800 p | s 900 p | |
| Tafelafmetingen | 450 x 600 | 500 x 700 | 580 x 810 | 710 x 1030 | 800 x 1170 | 800 x 1170 | mm |
| Diameter gietijzer wiel | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | mm |
| Max. zaaghoogte | 400 | 500 | 360 | 435 | 500 | 550 | mm |
| Max. zaagbreedte | 380 | 500 | 580 | 680 | 780 | 880 | mm |
| Tafel schuinstelbaar | 0° ÷ 20° | 0° ÷ 20° | 0° ÷ 20° | 0° ÷ 20° | 0° ÷ 20° | 0° ÷ 20° | |
| Motorvermogen (standaard) S1 | 1,5 kW (2 PK) 50 Hz | 2,2 kW (3 PK) 50 Hz | 2,2 kW (3 PK) 50 Hz | 3 kW (4 PK) 50 Hz | 4 kW (5,5 PK) 50 Hz | 5,5 kW (7,5 PK) 50 Hz |

Websolute