TF130 E Class
Freesmachine met vaste spil

- Elektrische verstelling van de freesspil met digitale uitlezing
| Technical features | TF130 E CLASS | |
|---|---|---|
| Tafelafmetingen | mm | 1.200 x 730 |
| Ø 30 - 35 (Ø 40 - 50) opspanlengte | mm | 140 (180) |
| Spindle base projection from table fixed spindle interchangeable spindle | mm | 3040 |
| Max. gereedschapsdiameter onder de tafel | mm | 300 x 85 |
| Toerentallen | r.p.m. | 3.000/4.500/6.000/7.000/10.000 |
| Motorvermogen | kW (HP) | 5,5 (7,5) |
| Diameter afzuigmond op freesgeleider | mm | 120 |
| Diameter afzuigmond op machineframe | mm | 120 |
| Netto machinegewicht | kg | 475 |

Websolute