TF135 EP Class
Freesmachine met vaste spil

- Easy besturingsunit met een 7” kleurenscherm op bovenhangende kolom
- Elektrospindel met maximaal beschikbaar motorvermogen al vanaf 3.400 omw/min (optioneel)
-
Verwisselbare freesspil met HSK B 63 opname (optioneel)
| Technical features | TF135 EP CLASS | |
|---|---|---|
| Tafelafmetingen | mm | 1.200 x 730 |
| Ø 30 - 35 (Ø 40 - 50) opspanlengte | mm | 140 (180) |
| Max. gereedschapsdiameter onder de tafel | mm | 300 x 85 |
| Toerentallen | r.p.m. | 3.000/4.500/6.000/7.000/10.000 |
| Motorvermogen | kW (HP) | 5,57,5-10 |
| Diameter afzuigmond op freesgeleider | mm | 120 |
| Diameter afzuigmond op machineframe | mm | 120 |
| Benodigde perslucht | bar | 6 |
| Netto machinegewicht | kg | 485 |

Websolute