TI120 E Class
Freesmachine met schuinstelbare spil

- Elektrische hoog/laag en schuinverstelling van de freesspil
- Digitale aflezing van de werkhoogte en schuinverstelling
| Technical features | TI120 E CLASS | |
|---|---|---|
| Tafelafmetingen | mm | 1.200 x 810 |
| Schuinstelbaarheid freesspil | degrees | +45° / -45° |
| Ø 30 - 35 (Ø 40 - 50) opspanlengte | mm | 140 (180) |
| Max. gereedschapsdiameter onder de tafel | mm | 320 |
| Toerentallen | r.p.m. | 3.000/4.500/6.000/8.000/10.000 |
| Motorvermogen | kW (HP) | 4 (5,5) |
| Diameter afzuigmond op freesgeleider | mm | 120 |
| Diameter afzuigmond op machineframe | mm | 2 x 80 |
| Nettogewicht machine | kg | 490 |

Websolute