TI155 EP Class
Freesmachine met schuinstelbare electrospindel

- Easy besturingsunit met een 7” kleurenscherm op bovenhangende kolom
- Elektrospindel met maximaal beschikbaar motorvermogen al vanaf 3.400 omw/min (optioneel)
-
Verwisselbare freesspil met HSK B 63 opname (optioneel)
| Technical features | TI 155 EP CLASS | |
|---|---|---|
| Tafelafmetingen | mm | 1.200 x 780 |
| Schuintelbaarheid freesspil | degrees | +45,50° / -45,50° |
| Ø 30 - 35 (Ø 40 - 50) opspanlengte | mm | 140 (180) |
| Max. gereedschapsdiameter onder de tafel | mm | 300 |
| Toerentallen | r.p.m. | 900 - 12.000 |
| Motorvermogen | kW (HP) | 7,5 (10) |
| Diameter afzuigmond op freesgeleider | mm | 120 |
| Diameter afzuigmond op machineframe | mm | 3 x 100 |
| Benodigde perslucht | bar | 6 |
| Nettogewicht machine | kg | 940 |

Websolute