TI 2600
Freesmachine met schuinstelbare electrospindel

-
Elektronische besturing in Windows omgeving, voorzien van een 12” plat kleurenscherm met touch screen.
-
Elektrospil welke het maximale vermogen levert vanaf 3400 omw./min.
-
Snelwisselsysteem t.b.v. het verwisselen van de HSK 63 spillen compleet met gereedschapsherkenningsysteem met draagbaar leesapparaat.
Technische eigenschappen
| Afmetingen werktafel | mm | 2500 x 750 |
|---|---|---|
| Schuinstelbaar freesspil | graden | +45,50° / -45,50° |
| Ø 30 - 35 (Ø 40 - 50) opspanlengte | mm | 140 |
| Max. gereedsschapdiameter onder de tafel | mm | 300 |
| Toerentallen | r.p.m. | 900 ÷ 10000 |
| Motorvermogen electrospindel | kW (HP) | 7,5 (10) |
| Diameter afzuigmond op freesgeleider | mm | 120 |
| Diameter afzuigmond op machineframe (t.b.v. luchtkoeling spil bij 7,5 kW) | mm | 150 |
| Benodigde perslucht | bar | 6 |
| Nettogewicht machine | kg | 1100 |

Websolute